COURTENAY
COURTENAY
COURTENAY
COURTENAY
![]() | 4686 ALDERWOOD PLACE Unit #203 | COURTENAY | $159,000 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
| 2883 GATEHOUSE PLACE | COURTENAY | $184,000 | |
| Property Type | Lots/Acreage | ||
| Bedrooms | |||
| Bathrooms | |||
![]() | 1509B OSPREY PLACE | COURTENAY | $189,000 |
| Property Type | Half Duplex | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | 1955A NOORT PLACE | COURTENAY | $219,000 |
| Property Type | Half Duplex | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 1 | ||
![]() | 119 20TH STREET Unit #25 | COURTENAY | $225,000 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 2 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | 930 BRAIDWOOD ROAD Unit #111 | COURTENAY | $248,800 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 3 | ||
![]() | 2728 1ST STREET Unit #40 | COURTENAY | $249,900 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 3 | ||
![]() | 2010 20TH STREET Unit #41 | COURTENAY | $249,900 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 2 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | 2728 1ST STREET Unit #38 | COURTENAY | $249,900 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 3 | ||
![]() | 3485 ROYAL VISTA WAY | COURTENAY | $257,500 |
| Property Type | Lots/Acreage | ||
| Bedrooms | |||
| Bathrooms | |||
![]() | 44 ANDERTON AVE Unit #2207 | COURTENAY | $259,000 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 2 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | 4699 MUIR ROAD Unit #102 | COURTENAY | $259,900 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 3 | ||
![]() | 4699 MUIR ROAD Unit #103 | COURTENAY | $259,900 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 3 | ||
![]() | 4699 MUIR ROAD Unit #101 | COURTENAY | $269,900 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 3 | ||
![]() | 4699 MUIR ROAD Unit #105 | COURTENAY | $279,900 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 3 | ||
![]() | 3666 ROYAL VISTA WAY Unit #423 | COURTENAY | $299,900 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 2 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | 1265 KYE BAY ROAD | COMOX | $315,000 |
| Property Type | Single Family | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | 140 CARMANAH DRIVE | COURTENAY | $315,000 |
| Property Type | Single Family | ||
| Bedrooms | 2 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | 3666 ROYAL VISTA WAY Unit #313 | COURTENAY | $319,900 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 2 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | 2924 SUFFIELD ROAD | COURTENAY | $389,900 |
| Property Type | Single Family | ||
| Bedrooms | 4 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | 1256 WALLY ROAD Unit #5 | COMOX | $409,900 |
| Property Type | Condo/Strata | ||
| Bedrooms | 2 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | 1787 NOEL AVE | COMOX | $450,000 |
| Property Type | Single Family | ||
| Bedrooms | 4 | ||
| Bathrooms | 3 | ||
![]() | 1793 NOEL AVE | COMOX | $450,000 |
| Property Type | Single Family | ||
| Bedrooms | 4 | ||
| Bathrooms | 3 | ||
![]() | 3279 MAJESTIC DRIVE | COURTENAY | $480,000 |
| Property Type | Single Family | ||
| Bedrooms | 3 | ||
| Bathrooms | 2 | ||
![]() | LT A TYEE VALLEY ROAD | MERVILLE | $489,000 |
| Property Type | Lots/Acreage | ||
| Bedrooms | |||
| Bathrooms | |||
![]() | 5593 BATES ROAD | COMOX | $650,000 |
| Property Type | Single Family | ||
| Bedrooms | 2 | ||
| Bathrooms | 1 | ||
MLS® system data provided by VIREB, copyright© 2011. Listing information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification.